ЩО Є НА ЦІЙ СТОРІНЦІ?
№ з/п |
Категорії працівників/обставини | Тривалість відпустки | Норма Закону про відпустки |
Відпустка без збереження зарплати працівникам, які знаходяться за кордоном, і ВПО, що надається в обов’язковому порядку (ч. 4 ст. 12 Закону № 2136 з урахуванням змін, внесених Законом № 2352) |
|||
1 | Працівники, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи | Тривалістю, визначеною у заяві, але не більше ніж 90 календарних днів | Надання не прив’язане до Закону про відпустки |
Надається за угодою між працівником і роботодавцем (ст. 26 Закону про відпустки, ч. 3 ст. 12 Закону № 2136) |
|||
2 | За сімейними обставинами та з інших причин працівнику | На термін, обумовлений угодою між працівником та роботодавцем, але не більше ніж 30 к. дн. на рік | ч. 1 ст. 26 |
3 | Через карантин (надавалася до 30.06.2023 відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки у редакції, чинній до набрання чинності Закону № 3494 (до 24.12.2023)) | До кінця карантину, запровадженого через поширення COVID-19 | ч. 3 ст. 26 |
4 | Через воєнний стан | До дня припинення або скасування воєнного стану | ч. 1 ст. 26 з урахуванням ч. 3 ст. 12 Закону № 2136 |
5 | На час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру | Без обмеження строку, визначеного частиною першою статті 26 |
ч. 3 ст. 26 |
Надається за бажанням працівника в обов’язковому порядку (ст. 25 Закону про відпустки) |
|||
6 | Мати або батько, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю | До 14 к. дн. щорічно | П. 1 ч. 1 ст. 25 |
7 | Чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці | До 14 к. дн. | П. 2 ч. 1 ст. 25 |
8 | Мати або інші особи, зазначені в ч. 3 ст. 18 і ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки, у випадку якщо: | Тривалість визначається медвисновком, але не більше ніж ніж до досягнення дитиною: | П. 3 ч. 1 ст. 25 |
– дитина потребує домашнього догляду | 6-річного віку | ||
– дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня | 16-річного віку | ||
– дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги | 18-річного віку | ||
9 | Мати або інша особа, зазначена у ч. 3 ст. 18 Закону про відпустки, для догляду за дитиною віком до 14 років | На період оголошення карантину на відповідній території | П. 31 ч. 1 ст. 25 |
10 | Учасники війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | До 14 к. дн. щорічно | П. 4 ч. 1 ст. 25 |
11 | Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України від 22.10.1993 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | До 21 к. дн. щорічно | |
12 | Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | До 21 к. дн. щорічно | П. 5 ч. 1 ст. 25 |
13 | Пенсіонери за віком та особам з інвалідністю III групи | До 30 к. дн. щорічно | П. 6 ч. 1 ст. 25 |
14 | Особи з інвалідністю I та II груп | До 60 к. дн. щорічно | П. 7 ч. 1 ст. 25 |
15 | Особи, які одружуються | До 10 к. дн. | П. 8 ч. 1 ст. 25 |
16 | Працівники у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер | До 7 к. дн. без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад | П. 9 ч. 1 ст. 25 |
17 | Працівники в разі смерті інших родичів, ніж зазначені в п. 14 цієї таблиці | До 3 к. дн. без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад | |
18 | Працівники, які доглядають за хворими родичами по крові або по шлюбу, які мають потребу за висновком медичного закладу в постійному сторонньому догляді | Тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше 30 к. дн. | П. 10 ч. 1 ст. 25 |
19 | Працівники для завершення санаторно-курортного лікування | Тривалістю, визначеною в медичному висновку | П. 11 ч. 1 ст. 25 |
20 | Працівники, допущені до вступних іспитів до вищих навчальних закладів | 15 к. дн. без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад | П. 12 ч. 1 ст. 25 |
21 | Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки | Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад | П. 13 ч. 1 ст. 25 |
22 | Працівники-сумісники | На строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи | П. 14 ч. 1 ст. 25 |
23 | Ветерани праці | До 14 к. дн. щорічно | П. 15 ч. 1 ст. 25 |
24 | Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткову відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію | До 24 к. дн. у перший рік роботи в установі до настання шестимісячного терміну безперервної роботи | П. 16 ч. 1 ст. 25 |
25 | Працівники, діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості | 12 к. дн. без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі | П. 17 ч. 1 ст. 25 |
26 | Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання (за їх бажанням) | Один вільний від роботи день на тиждень | ч. 2 ст. 25 |
27 | Працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року | До 5 к. дн. щороку | П. 19 ч. 1 ст. 25 |
28 | Члени добровільних формувань цивільного захисту | До 5 к. дн. у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту |
П. 19 ч. 1 ст. 25 |
29 | Працівники, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації | До 60 к. дн. | П. 20 ч. 1 ст. 25 |
Нормативно-правове забезпечення
- Закон № 2136 — Закон України від 15.03.2022 р. № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
- Закон № 2352 — Закон України від 01.07.2022 р. № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин».
- Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки».
- Закон № 3493 – Закон України від 22.11.2023 № 3494-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань».