Звітність
03.04.2025
Звіт про витрати на утримання робочої сили / № 1-РС (один раз на чотири роки)
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб - територіальному органу Держстату |
ЗВІТ
ПРО ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ за 20__ рік |
Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 1-РС
(один раз на
чотири
роки)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 15 квітня 2024 року N 113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання: не пізніше 7 квітня |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за адресою здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для бюджетних установ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер зведеного звіту / підпорядкованої установи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності, щодо якого подається звіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код виду економічної діяльності за КВЕД | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код виду економічної діяльності визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 1-РС (один раз на чотири роки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ I. Кількість та робочий час працівників за звітний рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва показника | Код рядка | Працівники з повною зайнятістю | Працівники з частковою зайнятістю | Учні/стажисти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість осіб | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість відпрацьованих годин (ряд. 02 ≤ ряд. 03) | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість оплачених годин | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ II. Витрати на утримання робочої сили за звітний рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація за категоріями працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тис. грн, з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва показника | Код рядка | Усього (працівники з повною та частковою зайнятістю) | Учні/стажисти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямі виплати, надбавки та доплати, що виплачуються в кожному платіжному періоді працівникам | 10 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямі виплати, надбавки та доплати, що виплачуються не в кожному розрахунковому періоді працівникам | 11 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внески до фондів заощаджень, створених для працівників | 12 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата за невідпрацьований час працівникам | 13 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заробітна плата працівників у натуральній формі | 14 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заробітна плата учнів/стажистів | 15 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внески
роботодавця
на
обов'язкове
соціальне
страхування
працівників
(уключаючи
єдиний
внесок на
загальнообов'язкове
державне соціальне страхування) |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внески роботодавця на соціальне страхування працівників | 17 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямі соціальні виплати роботодавця | 18 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація в цілому по підприємству (відокремленому підрозділу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тис. грн, з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва показника | Код рядка | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на професійне навчання | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати на утримання робочої сили | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податки, що належать до витрат на утримання робочої сили | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидії, які одержує роботодавець | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
13.11.2025
План роботи з військового обліку на 2026 рік
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
18.03.2025
Графік звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їх військово-обліковими документами
Інше
15.12.2025
Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Листи, довідки
24.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Брошури та чеклісти
19.09.2025
Золота колекція «Ідеальний військовий облік: заповнення списків, повідомлення до ТЦК, обов’язкові накази»
Інше
17.10.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…