17.10.2024
Звіт про виплату компенсацій, допомоги та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, „7 ВК" (форма №1)
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства соціальної політики України 22.06.2018№ 928 | |||||||||||||||||||||||||||
| З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||
| про виплату компенсацій, допомоги та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, „7 ВК" (форма №1) | |||||||||||||||||||||||||||
| Міністерство соціальної політики України | |||||||||||||||||||||||||||
| (код за ЄДРПОУ) | (назва регіону) | ||||||||||||||||||||||||||
| за | року | ||||||||||||||||||||||||||
| періодичність: | квартальна | піврічна | річна | ||||||||||||||||||||||||
| Найменування напряму бюджетної програми, видів компенсацій, допомоги, пільг | Код рядка | КЕКВ | Кількість осіб, яким нараховано компенсацію, допомогу або пільгу(осіб) | Кількість осіб, яким виплачено компенсацію, допомогу або пільгу(осіб) | Кількість здійснених виплат з початку року | Середній розмір виплати | Кредиторська заборгованість на початок ____року | Нараховано з початку року | Профінансовано з початку року[1] | Фактично виплачено з початку року[2] | Сума зареєстрованої кредиторськоїзаборгованості на кінець звітного періоду[3] | ||||||||||||||||
| Усього | з них | Усього | з них[4] | Усього | з них | Усього | з них : | ||||||||||||||||||||
| прострочена заборгованість | на погашення простроченої заборгованості ____ року | на погашення простроченої заборгованості ____ року | прострочена | ||||||||||||||||||||||||
| 1 (графи) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Виплати підвищених стипендій, надання щорічної та додаткової відпусток, збереження заробітної плати у разі переведення на нижчеоплачувану роботу та у зв’язку з відселенням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 | 2730 | |||||||||||||||||||||||||
| отримання додаткової відпустки (14 робочих / 16 календарних днів на рік) - усього | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| категоріяI (пункт 22 статті 20 Закону) | 1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| категоріяII(пункт 1статті 21 (22-20) Закону) | 1.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| одному із батьків дитини-інваліда або особи, яка їх замінює (пункт 3 частини третьої статті 30 Закону) | 1.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надаються пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу (стаття 47 Закону) - усього | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення - 44 календарні дні. | 1.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| у зоні гарантованого добровільного відселення - 37 календарних днів. | 1.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| у зоні посиленого радіоекологічного контролю (які до 01.01.2015 працювали, набули права на додаткову відпустку, але не використали ії) - 30 календарних днів | 1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Виплата при переведенні у зв’язку із станом здоров’я на нижчеоплачувану роботу різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року - усього | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| категорія I (пункт 7статті 20 Закону) | 1.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| категорія II ( пункт 1 (7-20) статті 21Закону) | 1.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| категорія III для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (пункт 1 (7-20) статті 22Закону) | 1.3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Збереження середньої заробітної плати за дні зборів у дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше 14 робочих днів, а також за час перебування у дорозі виходячи з середньомісячного заробітку за попереднім місцем роботи (пункт 3 статті 36 Закону) | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Збереження середньої зарплати за період навчання новим професіям (спеціальностям), але не більше одного року, у разі неможливості працевлаштування громадянам, які відселені або самостійно переселилися нанове місце проживання (пункт 6 статті 36 Закону) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Доплата громадянам, які працюють у зоні відчуження | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Виплата грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів та забезпечення видатків на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2 | Всього: | |||||||||||||||||||||||||
| 2710 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2730 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | |||||||||||||||||||||||||||
| виплата грошових компенсацій сім’ям з дітьми, які не харчуються в зазначенихнавчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.97 №155 - усього: | 2.1 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| від 6 до 10 років | 2.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| від 11 до 14 років | 2.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| старше 14 років | 2.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| безоплатне харчування дітей з інвалідністю, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи - усього:[5] | 2.2 | 2730(діто-дні) | |||||||||||||||||||||||||
| від 6 до 10 років | 2.2.1 | (діто-дні) | |||||||||||||||||||||||||
| від 11 до 14 років | 2.2.2 | (діто-дні) | |||||||||||||||||||||||||
| старше 14 років | 2.2.3 | (діто-дні) | |||||||||||||||||||||||||
| безоплатне харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2.3 | 2730 (діто-дні) | |||||||||||||||||||||||||
| від 6 до 10 років | 2.3.1 | (діто-дні) | |||||||||||||||||||||||||
| від 11 до 14 років | 2.3.2 | (діто-дні) | |||||||||||||||||||||||||
| старше 14 років | 2.3.3 | (діто-дні) | |||||||||||||||||||||||||
| Витрати на поштові операції за напрямом | 2.4 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||
| Виплата грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3 | Всього: | |||||||||||||||||||||||||
| 2710 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | |||||||||||||||||||||||||||
| виплата компенсації в розмірі 50% вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановленими МОЗ України категорії 1 (пункт 14 статті 20 Закону) | 3.1 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| виплата компенсації у розмірі 25% вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановленими МОЗ України категорії II (пункт 6 статті21 Закону) | 3.2 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| Витрати на поштові операції за напрямом | 3.3 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||
| Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 4 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| компенсації громадянам за втрачене майно у зв'язку з евакуацією, відселенням або самостійним переселенням (стаття 35 Закону) | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| витрати у зв'язку з переїздом на нове місце проживання (пункти 2, 4 статті 36 Закону) | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| виплата одноразової допомоги у порядку та розмірі, встановлених КМУ, на кожного члена сім'ї (пункти 1, 2 статті 36 Закону) | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на проведення оцінки майна | 5 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||
| Компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника одноразова компенсація та щорічна допомога на оздоровлення (стаття 48 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від14.05.2015 № 285 та від 12.07.2005 № 562) | 6.1 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| Одноразова компенсація (стаття 48 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285) - усього | 6.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ІнвалідамI групи | 6.1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| інвалідамII групи | 6.1.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| інвалідамIII групи | 6.1.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| сім'ям, які втратили годувальника | 6.1.1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| батькам померлого | 6.1.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| дітям-інвалідам | 6.1.1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Щорічна допомога на оздоровлення (стаття 48 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 №562) - усього | 6.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| інвалідам Iі IIгрупи | 6.1.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| інвалідам IIIгрупи | 6.1.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| дітям-інвалідам | 6.1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| IIкатегорія | 6.1.2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| IIIкатегорії | 6.1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків | 6.1.2.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| евакуйованим із зони відчуження у 1996 р., включаючи дітей | 6.1.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Виплата у разі вивільнення працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати або штату працівників, а також збереження за їх бажанням посадового окладу, тарифної ставки (окладу) на новому місці роботи відповідно до пункту 7 частини першої статті 20, пункту 1 частини першої статті 21, пункту 1 частини першої статті 22 Закону - усього | 6.2 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| категорія I ( пункт 7статті 20 Закону) | 6.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| категорія II ( пункт 1 (7-20) статті 21 Закону) | 6.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| категорія III - для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС(пункт 1 (7-20) статті 22 Закону) | 6.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Відшкодування у встановленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією категорії II (пункт 8 статті 21 Закону) | 6.3 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| Витрати на поштові операції за напрямом | 6.4 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||
| Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи | 7 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| Оплата санаторно-курортного лікування громадянам, віднесених до категорії 1, та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язаназ Чорнобильською катастрофою, та виплата грошової компенсації замысть путывки | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Оплата санаторно-курортного лікування громадян віднесеннях до категорії 1 та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 8.1 | 2,730 | |||||||||||||||||||||||||
| Путівки для дорослих, віднесених до категорії 1 | 8.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Путівки для дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 8.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Грошова компенсація замість путівки | 8.2 | 2,710 | |||||||||||||||||||||||||
| громадянам, віднесеним до категорії 1 | 8.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катасрофою. | 8.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на поштові операції за напрямом | 8.3 | 2,240 | |||||||||||||||||||||||||
| Витрати на поштові операції (разом по програмі) | 9 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| КПКВК 2501200 "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" | 10 | Всього: | |||||||||||||||||||||||||
| з них по КЕКВ-ам: | |||||||||||||||||||||||||||
| КЕКВ | 10.1 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||
| КЕКВ | 10.2 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| КЕКВ | 10.3 | 2730 | |||||||||||||||||||||||||
| Примітка | |||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | |||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець: | |||||||||||||||||||||||||||
| тел.: | |||||||||||||||||||||||||||
[1]
Профінансовано
Міністерством
Головні управління
за період
[2]
Повинно
дорівнювати
касовим
видаткам по формі
"2д"
[3]
Заборгованість
повинна
відповідати
формі "7д"
[4]
Сума
коштів, яка
виділена на
погашення
річної
простроченої
заборгованості
минулого
року
(стовпчик "7")
[5]
Перед
заповненням
переконайтесь
на наявність
цієї виплати
в області (чи
виділялися
кошти по КЕКВ
1343)
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Листи, довідки
23.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Інше
17.10.2025
Номенклатура справ на 2026 рік
Брошури та чеклісти
19.09.2025
Золота колекція «Ідеальний військовий облік: заповнення списків, повідомлення до ТЦК, обов’язкові накази»
Інше
13.11.2025
План роботи з військового обліку на 2026 рік
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Інше
18.03.2025
Графік звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їх військово-обліковими документами
Брошури та чеклісти
05.09.2025
Ексклюзивна енциклопедія «Нові списки військового обліку (додаток 5), повідомлення (додаток 4) та Правила ВО (додаток 2): зразки, офіційні роз’яснення та рекомендації»
Накази
24.10.2025
Наказ про підготовку графіка відпусток
Інше
05.08.2025
Витяг зі списків персонального військового обліку (в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
23.10.2025
Журнал обліку особових справ
Листи, довідки
12.08.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…