14.04.2022
Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю (ф. N 10-ПОІ (річна))
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 27 серпня 2020 року N 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗВІТНІСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за 20___ рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають | Термін подання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, що використовують найману працю, - відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за своїм місцезнаходженням | не пізніше ніж 1 березня року, наступного за звітним | Форма N 10-ПОІ (річна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 27 серпня 2020 року N 591 за погодженням з Держстатом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Респондент: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (вулиця (провулок, площа тощо), N будинку / корпусу, N квартири / офісу, населений пункт, район, область / Автономна Республіка Крим, поштовий індекс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (вулиця (провулок, площа тощо), N будинку / корпусу, N квартири / офісу, населений пункт, район, область / Автономна Республіка Крим, поштовий індекс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди організації-респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта* | території (КОАТУУ) | виду економічної діяльності (КВЕД) | ознаки неприбутковості відповідно до Реєстру неприбуткових установ та організацій | організаційно-правової форми господарювання (ДК 002:2004; КОПФГ) | форми фінансування (бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок членських внесків - 3, змішана - 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування банку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код банку | N поточного рахунку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість працівників та фонд оплати праці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ряд- ка | Фак- тич- но за рік | З них | Фактично проживають | За віком (повних років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чоло- віки | жін- ки | у місті | у сільських населених пунктах та селищах міського типу | від 18 до 35 років | від 36 до 60 років | понад 60 років | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чоло-віки | жін-ки | чоло-віки | жін-ки | чоло-віки | жін-ки | чоло-віки | жін-ки | чоло-віки | жін-ки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб | 01 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість осіб з інвалідністю - штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" | 03 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн | 04 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середньорічна заробітна плата штатного працівника, грн | 05 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума коштів адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, грн | 06 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис керівника (власника)) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: _________________ факс: _________________ електронна адреса: ________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ * Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Мінсоцполітики від 18 грудня 2020 року №821, від 13 жовтня 2021 року №589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
17.10.2025
Номенклатура справ на 2026 рік
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Листи, довідки
23.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Інше
18.03.2025
Графік звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їх військово-обліковими документами
Брошури та чеклісти
19.09.2025
Золота колекція «Ідеальний військовий облік: заповнення списків, повідомлення до ТЦК, обов’язкові накази»
Накази
24.10.2025
Наказ про підготовку графіка відпусток
Брошури та чеклісти
05.09.2025
Ексклюзивна енциклопедія «Нові списки військового обліку (додаток 5), повідомлення (додаток 4) та Правила ВО (додаток 2): зразки, офіційні роз’яснення та рекомендації»
Інше
05.08.2025
Витяг зі списків персонального військового обліку (в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916)
Інше
23.10.2025
Журнал обліку особових справ
Листи, довідки
12.08.2025
Супровідний лист до повідомлення ТЦК про зміну облікових даних (при відсутності інформації у ВОД)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Повідомлення
19.05.2024

Коментарів ще немає