Інше
11.06.2025
Відомість обліку днів невикористаної відпустки
| Відомість обліку днів невикористаної відпустки станом на 31.12.2024 | ||||||||
| № з/п | ПІБ працівника | Посада | Вид відпустки | Період за який підлягає наданню | Загальна тривалість, к.д. | Фактично використані | Залишок відпустки, що належить працівнику, к.д. | |
| кількість, к.д. | підстава | |||||||
| 1 | щорічна основна | 10.02.2023-09.02.2024 | 24 | 14 | 10 | |||
| 2 | щорічна основна | 23.04.2022-22.04.2023 | 24 | 19 | 5 | |||
| 3 | щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці | 02.01.2023-01.01.2024 | 4 | 4 | ||||
| 4 | додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей | 01.01.2024-31.12.2024 | 10 | 10 | ||||
| 5 | щорічна основна | 24 | 18 | 6 | ||||
| додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей | 01.01.2024-31.12.2024 | 17 | 17 | |||||
| Начальник відділу кадрів | ________________ | _____________ | ||||||
Протоколи
21.09.2026
Протокол загальних зборів трудового колективу щодо продовження роботи при жовтому рівні загрози
Накази
24.05.2022
Наказ про відпустку без збереження заробітної плати на період воєнного стану (продовження з 25.05.2022)
Договори
22.09.2026
Студентський трудовий договір
Акти
22.09.2026
Акт перевірки доступності укриття, споруди подвійного призначення або безпечного простору
Договори
21.09.2026
Примірний договір про надання матеріально-технічної бази для використання в освітньому процесі
Посадові інструкції
24.09.2026



Коментарів поки немає
Почніть розмову…