Що є на цій сторінці?
У разі затримки виплати зарплати роботодавець повинен нарахувати та виплатити компенсацію втрати частини доходів, нарахованих у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Керуватися при цьому слід Законом України від 19.10.2000 № 2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» та Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 № 159.
Суму компенсації обчислюйте як добуток нарахованої, але не виплаченої зарплати за відповідний місяць (після утримання податку на доходи та військового збору) і приросту індексу споживчих цін (див. таблицю).
Показники приросту індексу споживчих цін для виплати компенсації за невиплачену зарплату в 2020-2026,
коли виплата відбувається у травні 2026
| Місяць | Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу | ||||||
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | |
| Січень | 94,5 | 83,2 | 66,5 | 32,2 | 26,3 | 11,9 | 4,2 |
| Лютий | 95,0 | 81,4 | 63,9 | 31,3 | 25,9 | 11,0 | 3,1 |
| Березень | 93,5 | 78,4 | 56,8 | 29,3 | 25,3 | 9,4 | 1,4 |
| Квітень | 92,0 | 77,1 | 52,1 | 29,1 | 25,0 | 8,6 | – |
| Травень | 91,4 | 74,8 | 48,1 | 28,4 | 24,3 | 7,2 | |
| Червень | 91,0 | 74,5 | 43,7 | 27,4 | 21,6 | 6,4 | |
| Липень | 92,2 | 74,3 | 42,7 | 28,2 | 21,6 | 6,6 | |
| Серпень | 92,5 | 74,7 | 41,1 | 30,0 | 20,9 | 6,8 | |
| Вересень | 91,6 | 72,6 | 38,5 | 29,4 | 19,1 | 6,5 | |
| Жовтень | 89,7 | 71,1 | 35,1 | 28,3 | 17,0 | 5,5 | |
| Листопад | 87,3 | 69,7 | 34,2 | 27,7 | 14,8 | 5,1 | |
| Грудень | 85,6 | 68,7 | 33,2 | 26,8 | 13,2 | 4,9 | |


