Що є на цій сторінці?
У разі затримки виплати зарплати роботодавець повинен нарахувати та виплатити компенсацію втрати частини доходів, нарахованих у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Керуватися при цьому слід Законом України від 19.10.2000 № 2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» та Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 № 159.
Суму компенсації обчислюйте як добуток нарахованої, але не виплаченої зарплати за відповідний місяць (після утримання податку на доходи та військового збору) і приросту індексу споживчих цін (див. таблицю).
Показники приросту індексу споживчих цін для виплати компенсації за невиплачену зарплату у 2020-2025, коли виплата відбувається
у листопаді 2025
| Місяць | Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу | |||||
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |
| Січень | 84,3 | 73,6 | 57,8 | 25,3 | 19,7 | 6,0 |
| Лютий | 84,9 | 71,9 | 55,3 | 24,4 | 19,3 | 5,2 |
| Березень | 83,4 | 69,0 | 48,6 | 22,6 | 18,7 | 3,6 |
| Квітень | 81,9 | 67,9 | 44,2 | 22,3 | 18,5 | 2,9 |
| Травень | 81,4 | 65,7 | 40,4 | 21,7 | 17,8 | 1,6 |
| Червень | 81,0 | 65,4 | 36,2 | 20,7 | 15,3 | 0,8 |
| Липень | 82,1 | 65,2 | 35,2 | 21,5 | 15,3 | 1,0 |
| Серпень | 82,5 | 65,5 | 33,7 | 23,2 | 14,6 | 1,2 |
| Вересень | 81,6 | 63,6 | 31,3 | 22,6 | 12,9 | 0,9 |
| Жовтень | 79,8 | 62,1 | 28,1 | 21,6 | 10,9 | – |
| Листопад | 77,5 | 60,8 | 27,2 | 21,0 | 8,8 | – |
| Грудень | 75,9 | 59,9 | 26,3 | 20,2 | 7,3 | – |
