Звітність
11.12.2025
Професійне навчання на підприємстві (форма №1-ПНП)
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи - територіальному органу Держстату |
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ | Безкоштовний
сервіс для
електронного
звітування "Кабінет
респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 1-ПНП
(один раз на
п'ять років)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 19 червня 2025 р. N 94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 10 квітня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 1-ПНП (один раз на п'ять років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Якою була середньооблікова кількість штатних працівників на Вашому підприємстві за 2025 рік? | а) усього | осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) чоловіки | осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) жінки | осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Якою була загальна кількість відпрацьованих годин штатними працівниками на Вашому підприємстві у 2025 році? | людиногодин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Якими були у 2025 році витрати на утримання робочої сили на Вашому підприємстві? | тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у цілих числах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. СТРАТЕГІЇ
ПРОВЕДЕННЯ
БЕЗПЕРЕРВНОГО
ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ
(БПН)НА
ПІДПРИЄМСТВІ (відповідають усі підприємства) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Чи є на Вашому підприємстві конкретна особа або підрозділ, що відповідає за організацію БПН? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Чи проводить Ваше підприємство регулярну оцінку майбутніх потреб у навичках і компетенціях працівників? ("регулярно" охоплює останні роки та кілька наступних років)(можливий лише один варіант відповіді) | 1 | Ні (оцінювання не проводиться) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Так, але нерегулярно (в основному пов'язано зі змінами в персоналі) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Так, це частина загального процесу планування на підприємстві | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Як Ваше
підприємство
зазвичай
реагує на майбутні
потреби в
навичках і
компетенціях
працівників?
(тобто як
підприємство
реагувало
до цього моменту
на майбутні
потреби в
навичках) (надається відповідь у кожному рядку, на кожне запитання можливий лише один варіант відповіді) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | безперервне професійне навчання наявних кадрів | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) | набір нового персоналу з відповідною кваліфікацією, навичками та компетенціями | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) | набір нового персоналу в поєднанні зі спеціальним навчанням (набраного персоналу) | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) | внутрішня
реорганізація
для кращого
використання
наявних
навичок і компетенцій (відповідно до майбутніх потреб) |
Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Які
навички/компетенції
на Вашому
підприємстві
зазвичай
уважаються
найважливішими
для
розвитку
підприємства
в наступні кілька
років? (позначаються три (принаймі одна) найважливіші навички/компетентності з наведеного списку або лише варіант відповіді "невідомо", якщо Ви не знаєте) |
1 | загальні навички в інформаційних технологіях (далі - ІТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | професійні навички в ІТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | навички управління | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | навички роботи в команді | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | навички роботи із клієнтами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | навички вирішення проблем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | навички офісного адміністрування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | знання іноземної мови | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | технічні, практичні або спеціальні навички | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | навички усного або письмового спілкування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | навички обчислення та/або грамоти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | інші навички, не перелічені вище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | невідомо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Результатом планування БПН на Вашому підприємстві зазвичай є письмовий план або програма навчання? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Чи має Ваше підприємство, як правило, річний бюджет на навчання, який уключає проведення БПН? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Чи укладаються на Вашому підприємстві колективні договори (угоди), які охоплюють питання проведення БПН? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | На Вашому підприємстві є представники працівників (наприклад, об’єднання працівників, профспілка), які залучені до процесу управління БПН? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ні Þдо запитання 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 1-ПНП (один раз на п'ять років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | До яких аспектів процесу управління БПН представники працівників (наприклад, об’єднання працівників, профспілка) зазвичай залучені? (надається відповідь у кожному рядку, на кожне запитання можливий лише один варіант відповіді) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | постановка мети навчання | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) | установлення критеріїв відбору учасників або конкретних цільових груп | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) | форма/тип навчання (наприклад, внутрішні/зовнішні курси; інші форми, такі як навчання без відриву від роботи) | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) | зміст навчання | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) | бюджет на навчання | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| е) | вибір зовнішніх провайдерів (постачальників) навчання | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ж) | оцінка/аналіз результатів навчання | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ БПН ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ (відповідають усі підприємства) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Чи забезпечувало Ваше підприємство у 2025 році проведення внутрішніх і зовнішніх курсів БПН? (надається відповідь у кожному рядку, на кожне запитання можливий лише один варіант відповіді) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а)
внутрішні
курси БПН у
2025 році
(курси, які в
основному
розробляються
та скеровуються підприємством) |
Так | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б)
зовнішні
курси БПН у 2025 році (курси, які
в основному
розробляються
та скеровуються організаціями, які не є частиною підприємства) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Чи забезпечувало Ваше підприємство у 2025 році проведення інших форм БПН?(надається відповідь у кожному рядку, на кожне запитання можливий лише один варіант відповіді) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а)
заплановане
інструктивне
навчання на
робочому
місці у 2025
році(заплановані
періоди
навчання,
інструктажу
та
практичного
досвіду, якіпроводяться
на робочому
місці з
використанням
звичайних
інструментів
праціяк на
безпосередньому
місці
роботи, такі в
робочій
ситуації) |
заплановане інструктивне навчання на робочому місці у 2025 році(заплановані періоди навчання, інструктажу та практичного досвіду, які проводяться на робочому місці з використанням звичайних інструментів праці як на безпосередньому місці роботи, так і в робочій ситуації) | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо відповідь "Ні", то надається відповідь на запитання 14б) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо
на
запитання 14а)
відповідь "Так",
тоа1)
скільки
працівників
узяло
участь у
навчанні на робочому місці у 2025 році? (можливий лише один варіант відповіді) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | менше 10 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | від 10 % до 49 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 % і більше відсотків усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) | планові
навчання
через
ротації
робочих місць,
обмін,
відрядження
чи
навчальні
візити у
2025 році(не
включаються
переведення
працівників
з однієї
роботи на
іншу, які не є
частиною запланованої
програми
розвитку) |
Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо відповідь "Ні", то надається відповідь на запитання 14в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо
на
запитання 14б)
відповідь"Так", то б1) скільки працівників узяло участь у ротації робочих місць, обміні, відрядженні чи навчальних візитах у 2025 році? (можливий лише один варіант відповіді) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | менше 10 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | від 10 % до 49 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 % і більше відсотків усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) | участь у
запланованих
конференціях/семінарах
і лекціях у 2025 році(участь
(отриманий
інструктаж)
у цих заходах
зараховується
до навчання
лише тоді,
коли вони
заплановані
заздалегідь
та основний
намір
працівника,
який бере
участь у них, -
це
навчання/вивчання)
бере участь
у них, - це навчання/вивчання) |
Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо відповідь "Ні", то надається відповідь на запитання 14г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо
на
запитання 14в)
відповідь "Так", то в1) скільки працівників узяло участь у конференціях/ семінарах і лекціях у 2025 році? (можливий лише один варіант відповіді) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | менше 10 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | від 10 % до 49 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 % і більше відсотків усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) | запланована участь у навчальних групах або робочих групах у 2025 році(навчальні групи - це групи працівників, які регулярно збираютьсяразом з основною метою дізнатися більше про вимоги організації праці, робочих процедур і робочих місць; робочі групи - це групи, метою яких є вирішення виробничих проблем та проблем робочого місця шляхом обговорення. Вони зараховуються до інших форм БПН лише в тому випадку, якщо це основна мета працівників, які беруть участь у навчанні) | Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо відповідь "Ні", то надається відповідь на запитання 14в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 4 ф. N 1-ПНП (один раз на п'ять років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо
на
запитання 14г)
відповідь "Так",
тог1) скільки
працівників
узяло участь
у
навчальних групах або робочих групах у 2025 році? (можливий лише один варіант відповіді) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | менше 10 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | від 10 % до 49 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 % і більше відсотків усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) | планове
навчання
шляхом
самостійного
навчання /
електронного
навчання у 2025 році(самостійне
навчання
відбувається,
коли працівник
самостійно
встановлює
умови навчання
(час і місце).
Це
стосується
електронного
навчання,
якщо воно є
самостійним) |
Так | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо відповідь "Ні", то надається відповідь на запитання 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо
на
запитання 14д)
відповідь "Так",
то д1) скільки працівників узяло участь у самостійному навчанні / електронному навчанні у 2025 році?(можливийлише один варіант відповіді) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | менше 10 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | від 10 % до 49 % усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 % і більше відсотків усіх працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Чи проводило Ваше підприємство курси БПН для своїх працівників у 2024 році?(можливий лише один варіант відповіді) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Не застосовується (підприємства не існувало) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Чи
надавало
Ваше
підприємство
інші форми БПН
своїм
працівникам
у 2024 році? (можливий лише один варіант відповіді) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Не застосовується (підприємства не існувало) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Чи робило Ваше підприємство у 2025 році внески до колективних/взаємних або інших навчальних фондів та чи отримувало Ваше підприємство виплати з таких фондів чи будь-які інші фінансові субсидії на проведення курсів БПН? (надається відповідь у кожному рядку, на кожне запитання можливий лише один варіант відповіді) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) внески на БПН | Так | Ні | Якщо відповідь "Ні", то надається відповідь на запитання 17б) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо на запитання 17а) відповідь "Так", то | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а1)
зазначте
суму
внесків на
БПН у 2025
році(витрати
на внески,
зроблені підприємством за умови колективного фінансування через державні та посередницькі організації, зокрема щодо покриття внесків БПН) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у цілих числах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) виплати на БПН | Так | Ні | Якщо відповідь "Ні", то надається відповідь на запитання 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Якщо на запитання 17б) відповідь "Так", то | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б1)
зазначте
суму виплат
на БПН у 2025
році(надходження
з різних джерел колективного фінансування, субсидій та фінансової допомоги від держави (уряду) та інших джерел, зокрема щодо охоплення надходжень від БПН) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у цілих числах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Якими джерелами фінансування проведення БПН скористалося Ваше підприємство у 2025 році?(надається відповідь у кожному рядку, на кожне запитання можливий лише один варіант відповіді) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а)податкові
пільги
(податкові
пільги,
звільнення
від сплати податків,
податковікредити, податкові знижки, відстрочка сплати податків) |
Так | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) надходження від навчальних фондів (державних, регіональних, галузевих) | Так | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) субсидії ЄС (наприклад, Європейський соціальний фонд) | Так | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) державні субсидії | Так | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д)інші
джерела
(наприклад,
надходження
від
приватних
фондів,
оренди
власногонавчального центру, за надання БПН працівникам інших підприємств) |
Так | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV.
ПРОВЕДЕННЯ
НА
ПІДПРИЄМСТВІ
КУРСІВ БПН
ДЛЯ
ПРАЦІВНИКІВ
(відповідають
підприємства,
які
проводили курси БПН (внутрішні або зовнішні) для своїх працівників протягом 2025 року: хоча б в одному із рядків на запитання 13 надано відповідь "Так") |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
