Під час нарахування компенсації слід Законом України від 19.10.2000 № 2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» та Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 № 159.
Суму компенсації обчислюйте як добуток нарахованої, але не виплаченої зарплати за відповідний місяць (після утримання податку на доходи та військового збору) і приросту індексу споживчих цін (див. таблицю).
Таблиця
Показники приросту індексу споживчих цін для виплати компенсації за невиплачену зарплату в 2020-2025, коли виплата відбувається у липні 2025
Місяць | Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу | |||||
2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |
Січень | 82,8 | 72,3 | 56,6 | 24,3 | 18,7 | 5,2 |
Лютий | 83,4 | 70,5 | 54,1 | 23,4 | 18,4 | 4,4 |
Березень | 81,9 | 67,7 | 47,5 | 21,6 | 17,8 | 2,8 |
Квітень | 80,5 | 66,5 | 43,0 | 21,4 | 17,6 | 2,1 |
Травень | 80,0 | 64,4 | 39,3 | 20,8 | 16,9 | 0,8 |
Червень | 79,6 | 64,1 | 35,1 | 19,8 | 14,3 | – |
Липень | 80,7 | 63,9 | 34,2 | 20,5 | 14,3 | |
Серпень | 81,0 | 64,2 | 32,7 | 22,2 | 13,7 | |
Вересень | 80,1 | 62,3 | 30,2 | 21,6 | 12,0 | |
Жовтень | 78,4 | 60,8 | 27,0 | 20,7 | 10,0 | |
Листопад | 76,1 | 59,6 | 26,2 | 20,1 | 8,0 | |
Грудень | 74,5 | 58,6 | 25,3 | 19,2 | 6,5 |
Коефіцієнти для компенсації за затримку виплати зарплати ви завжди можете подивитися у нашому довіднику за посиланням
Джерело: kadroland