Під час нарахування компенсації слід керуватися Законом України від 19.10.2000 №2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» та Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 №159.
Суму компенсації обчислюйте як добуток нарахованої, але не виплаченої зарплати за відповідний місяць (після утримання податку на доходи та військового збору) і приросту індексу споживчих цін (див. таблицю).
Таблиця
Показники приросту індексу споживчих цін для виплати компенсації за невиплачену зарплату у 2020-2025,
коли виплата відбувається у вересні 2025
Місяць | Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу | |||||
2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |
Січень | 82,1 | 71,6 | 55,9 | 23,8 | 18,3 | 4,8 |
Лютий | 82,7 | 69,9 | 53,5 | 22,9 | 17,9 | 4,0 |
Березень | 81,2 | 67,0 | 46,9 | 21,1 | 17,3 | 2,4 |
Квітень | 79,8 | 65,9 | 42,5 | 20,9 | 17,1 | 1,7 |
Травень | 79,2 | 63,7 | 38,7 | 20,3 | 16,4 | 0,4 |
Червень | 78,9 | 63,4 | 34,5 | 19,3 | 13,9 | – |
Липень | 80,0 | 63,2 | 33,6 | 20,0 | 13,9 | – |
Серпень | 80,3 | 63,6 | 32,2 | 21,7 | 13,2 | – |
Вересень | 79,4 | 61,6 | 29,7 | 21,1 | 11,5 | |
Жовтень | 77,6 | 60,2 | 26,5 | 20,2 | 9,6 | |
Листопад | 75,4 | 58,9 | 25,7 | 19,6 | 7,5 | |
Грудень | 73,8 | 58,0 | 24,8 | 18,7 | 6,0 |
Коефіцієнти для компенсації за затримку виплати зарплати ви завжди можете подивитися у нашому довіднику за посиланням
Джерело: kadroland