
- Хто платить «цільовий внесок»
- Гранична дата для сплати внеску
- Куди платити внесок
- Чи треба платити внесок вже зараз, без звітування
- Чи платити внесок до 20 травня, якщо звіт не затвердять до 11 травня
Хто платить «цільовий внесок»
Якщо з поданням звіту поки є невизначеність (детально про це говорили тут), то щодо сплати «цільового внеску» все очевидно. Внесок сплачують роботодавці, які за результатом І кварталу повинні були виконати норматив, але:
- не виконали його (немає жодного працівника з інвалідністю, який враховується в норматив, а роботодавець мусить мати певну кількість осіб з інвалідністю);
- виконали в недостатній кількості (наприклад, для виконання нормативу потрібно 2 працівники з інвалідністю, натомість є тільки 1 такий працівник).
Гранична дата для сплати внеску
Відповідно до ст. 18-2 Закону № 875 (з урахуванням п. 2 розд. ІІ Закону № 4219):
Платники внеску складають звіти про нарахування, обчислення та сплату внеску за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, до податкових органів та сплачують внесок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання звіту
Текст ст. 18-2 Закону №875, на який наразі слід орієнтуватися, наведено тут.
Отже, маємо класичні строки при квартальному звітному періоді:
- звітувати про внесок слід протягом 40 днів після завершення звітного кварталу. Тобто, як раз, за І квартал – не пізніше 10 травня. Але оскільки 10 травня у 2026 році припадає на вихідний (неділю), то доцільно застосувати «святково-вихідне» перенесення, передбачене п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу України. Отже, вважаємо, що найбільш вірогідна гранична дата подання Звіту з внеску за невиконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю – 11 травня 2026;
- сплатити внесок слід протягом 10 днів після граничної дати звітування, тобто останній день сплати внеску – 20 травня 2026. Нагадаємо, що дата сплати відраховується від дати звітування, визначеної без «святково-вихідного» перенесення.
Обережні експерти вважають, що «святково-вихідне» перенесення для Звіту з внеску має бути передбачене відповідним Порядком. Оскільки його поки немає, то й орієнтуватися слід взагалі на безпечну дату 8 травня – останній робочий день перед граничною датою. Пояснення – тут. Але і в цьому випадку дата сплати буде – 20 травня.
Куди платити внесок
Відповідно до ст. 18-2 Закону № 875 (з урахуванням п. 2 розд. ІІ Закону № 4219):
Сплата внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум внеску на рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування
Увага! З 01.01.2026 відкрито нові рахунки за кодом класифікації доходів бюджету 50070100 «Кошти, що надходять від сплати роботодавцями внеску, штрафів та пені за несплату чи за порушення порядку сплати такого внеску»
Перевірити рахунки, на які слід сплачувати внесок, можна тут або за відповідними посиланнями у нашій таблиці, де ми зібрали всю інформацію.
Таблиця
Рахунки для сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
(станом на 22.04.2026)
№ з/п | Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Перевірка реквізитів за посиланням |
1 | м. Київ | ГУК у м.Києві/м.Київ/50070100 | 37993783 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313111230000026001 | |
2 | м. Київ (великі платники податків) | ГУК у м.Києві/м.Київ/50070100 | 37993783 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980313151230099026001 | Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
3 | Вiнницька область / м. Вiнниця | ГУК у Він.обл./Він.обл/50070100 | 37979858 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA688999980313151230000002001 | |
4 | Волинська область / м. Луцьк | ГУК у Волин.обл/Волинська обл/50070100 | 38009371 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980313121230000003001 | |
5 | Днiпропетровська область / м. Днiпро | ГУК у Дн-кiй обл/Дн-ка об/50070100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980313191230000004001 | |
6 | Дніпровська міська ТГ (великі платники податків) | ГУК у Дн-кiй обл/м.Дніпро | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313131230099004001 | Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
7 | Донецька область / м. Донецьк | Донецьке ГУК/Дон.обл./50070100 | 37967785 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980313161230000005001 | |
8 | Житомирська область / м. Житомир | ГУК у Жит.обл/Житомир обл/50070100 | 37976485 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980313131230000006001 | |
9 | Закарпатська область / м. Ужгород | ГУК у Зак. обл/Закарп. обл./50070100 | 37975895 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980313101230000007001 | |
10 | Запорiзька область / м. Запорiжжя | ГУК у Зап.обл/Запорізька обл/50070100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980313171230000008001 | |
11 | Івано-Франкiвська область / м. Івано-Франківськ | ГУК в Iв.-Фр.об./50070100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980313040218000009001 | |
12 | Київська область / м. Київ | ГУК у Київ. обл./50070100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. Подат.) | UA758999980313101230000010001 | |
13 | Кіровоградська область / м. Кропивницький | ГУК у Кіров.обл./Кiров.обл./50070100 | 37918230 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313171230000011001 | |
14 | Луганська область / м. Луганськ | ГУК у Луг.обл./ЛУГАНСЬКА ОБЛ./50070100 | 37991110 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313141230000012001 | |
15 | Львiвська область / м. Львiв | ГУК Львiв/Львів. обл/50070100 | 38008294 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980313111230000013001 | |
16 | Львiвська область / м. Львiв (великі платники податків) | ГУК Львiв/Львів. обл/50070100 | 38008294 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980313151230099013001 | Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
17 | Миколаївська область / м.Миколаїв | Миколаїв.ГУК/Микол.обл./ /50070100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980313181230000014001 | |
18 | Одеська область /м. Одеса | ГУК в Одеській області | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980313151230000015001 | |
19 | Одеська область /м. Одеса (великі платники податків) | ГУК в Од.обл./Одеська обл./50070100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980313191230099015001 | Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
20 | Полтавська область/ м. Полтава | ГУК у Полт.обл/Полтавська/50070100 | 37959255 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313121230000016001 | |
21 | Рiвненська область / м. Рiвне | ГУК у Рівн.обл/Рівнен.обл./50070100 | 38012494 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313191230000017001 | |
22 | Сумська область / м. Суми | ГУК Сум.обл/Сумська обл/50070100 | 37970404 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980313161230000018001 | |
23 | Тернопiльська область / м. Тернопiль | ГУК у Терн.обл./Терноп.обл./50070100 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313131230000019001 | |
24 | Харкiвська область / м. Харкiв | ГУК Харківськ обл/Харкiвобл/50070100 | 37874947 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980313191230000020001 | |
25 | Харкiвська область / м. Харкiв | ГУК Харківськ обл/Харкiвобл/50070100 | 37874947 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980313131230099020001 | Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
26 | Херсонська область / м. Херсон | - | - | - | - | |
27 | Хмельницька область / м. Хмельницький | ГУК у Хмел.обл/Хмельн.обл./50070100 | 37971775 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980313131230000022001 | |
28 | Черкаська область / м. Черкаси | ГУК у Черк.обл./Черк. обл/50070100 | 37930566 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313101230000023001 | |
29 | Чернівецька область / м. Чернівці | Чернів.ГУК/Чернівецька обл./50070100 | 37836095 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980313171230000024001 | |
30 | Чернігівська область / м. Чернігів | ГУК у Черніг.обл/Чернігів.обл/50070100 | 37972475 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980313141230000025001 |
Чи треба платити внесок вже зараз, без звітування
Можна, але не обов’язково.
На нашу думку, краще дочекатися звіту, відзвітувати й вже потім сплатити внесок.
Чи платити внесок до 20 травня, якщо звіт не затвердять до 11 травня
Так, внесок треба буде сплатити все одно.
Немає норми, яка б звільняла від сплати внеску, якщо не затверджено форму звіту.
Яна ЯРОШЕНКО, експерт з трудового права, кадрового та військового обліку
Мінікурси на тему:
Норматив 4%: як перевірити виконання за І квартал
Нові правила квоти 4% з 2026 року: кого не зарахують до нормативу і хто не має виконувати
Статті та консультації на тему:
Працівник з інвалідністю працює менше норми робочого часу: чи можна врахувати у виконання 4% квоти
Чи включати з 16.04.2026 мобілізованих до середньооблікової кількості штатних працівників
«Подвійне зарахування» працівників з інвалідністю: чи враховуємо вже за І квартал
Чи дійсно потрібно 2 працівники з інвалідністю, якщо СКШП за квартал більше 25
Є працівник з інвалідністю, але норматив не виконано: розбір кейсів
Працює 8 осіб: коли (не)виконувати норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю
Коли працівник з інвалідністю не може працювати повний день
Зарплата працівника з інвалідністю дорівнює МЗП: чи виконано норматив
Звітуємо про працевлаштування осіб з інвалідністю: де взяти форму та куди подавати
Особа з інвалідністю не надає ІПР: працевлаштування, норматив, ЄСВ




















